| SWL | 20T @ 30M |
| MAX KERJA RADIUS | 30m |
| RADIUS KERJA MIN | 4m |
| KECEPATAN HOISTING | 0 ~ 15m / menit |
| HOISTING HEIGHT | 35m |
| KECEPATAN SLEWING | ~ 0,5r / menit |
| SUDUT SLEWING | 360 ° |
| LUFFING TIME | ~ 70-an |
| PERPANJANGAN WAKTU | ~ 0d |
| SITUASI KERJA |
PANGKAS ≤2 ° HEEL ≤5 ° |
| ELEK-MOTOR DAYA | Y160K-4-H |
| KEKUASAAN | 110kw |
| Kecepatan | 1475r / menit |
| SUMBER DAYA | AC415V / 50HZ |
| LINDUNGI KELAS | IP56 |
| KELAS INSUKAT | F |
| JENIS KERJA | S1 |
Gambar Pengaturan Umum:
![]()


