Deskripsi Produk
Terdiri dari Grab Head, Transverse Frame, Press Rods, jaw plate dan anti bocor.Tepi pegangan dapat dipasang rapat, dan pelat batas dipasang di sisi dalam pelat di kedua sisi stopper.
Sangat cocok untuk bongkar muat barang curah seperti biji-bijian, pupuk, pasir, dll. Jika Anda memiliki area kerja yang kecil, pegangan anti bocor kami ideal untuk pelabuhan, kapal, lokasi konstruksi darat dan pabrik bahan baku.
Penggerak silinder ganda, tidak ada kerusakan pada salah satu silinder yang akan memengaruhi kerja pengambilan, dan badan bucket terbuat dari baja tahan aus berkekuatan tinggi untuk efisiensi tinggi.
Jika Anda memilih slewing grab hidraulik, Anda memerlukan satu set katup hidraulik dan kontrol perpipaan tambahan, serta perangkat pelindung piston untuk silinder mesin Anda.Secara umum, fungsi ini tidak terlalu diperlukan.
Spesifikasi teknis
Model | Kekuatan | Berat sendiri | Kapasitas angkat total | kubus | Tekanan kerja maksimum | Waktu tutup | Ukuran | ||||||
380V50Hz | 440V60Hz | 380V50Hz |
440V 60Hz |
A | B | C | D | E | |||||
OUCO15.0-3000 | 15 | 18 | 2870 | 5.3 | 3 | 180 | 11 | 9 | 2650 | 2440 | 2020 | 2750 | 2300 |
OUCO15.0-4000 | 3020 | 6.3 | 4 | 180 | 13 | 11 | 2800 | 2570 | 2140 | 2880 | 2300 | ||
OUCO18.5-5000 | 18.5 | 22 | 3670 | 7.7 | 5 | 180 | 13 | 11 | 2980 | 2740 | 2300 | 3080 | 2500 |
OUCO18.5-6000 | 3980 | 8.8 | 6 | 180 | 18 | 15 | 3100 | 2780 | 2470 | 3260 | 2500 | ||
OUCO22.0-7000 | 22 | 26 | 4720 | 10.4 | 7 | 180 | 18 | 15 | 3190 | 2880 | 2540 | 3340 | 2700 |
OUCO22.0-8000 | 5460 | 11.9 | 8 | 200 | 18 | 15 | 3660 | 3030 | 2620 | 3460 | 2900 | ||
OUCO30.0-9000 | 30 | 35 | 6740 | 14 | 9 | 200 | 18 | 15 | 3660 | 3260 | 2760 | 3710 | 2940 |
OUCO30.0-10000 | 7120 | 15.2 | 10 | 200 | 18 | 15 | 3720 | 3260 | 2760 | 3710 | 3200 | ||
OUCO30.0-11000 | 7520 | 16.4 | 11 | 200 | 18 | 15 | 3920 | 3280 | 2860 | 3890 | 3200 | ||
OUCO37.0-12000 | 37 | 44 | 9060 | 18.7 | 12 | 200 | 19 | 16 | 4030 | 3590 | 2960 | 3910 | 3500 |
OUCO37.0-13000 | 9560 | 20 | 13 | 200 | 19 | 16 | 4090 | 3620 | 3050 | 4010 | 3500 | ||
OUCO37.0-14000 | 10060 | 21.3 | 14 | 200 | 19 | 16 | 4190 | 3640 | 3120 | 4180 | 3500 | ||
OUCO45.0-15000 | 45 | 54 | 11080 | 23.1 | 15 | 220 | 19 | 16 | 4370 | 3720 | 3220 | 4220 | 3800 |
OUCO45.0-16000 | 11680 | 24.5 | 16 | 220 | 19 | 16 | 4470 | 4050 | 3310 | 4240 | 3800 | ||
OUCO45.0-18000 | 12820 | 27.2 | 18 | 220 | 19 | 16 | 4600 | 4120 | 3400 | 4390 | 4000 | ||
OUCO55.0-20000 | 55 | 66 | 15980 | 32 | 20 | 220 | 21 | 19 | 4850 | 4190 | 3480 | 4670 | 4000 |
OUCO55.0-23000 | 16860 | .35.3 | 23 | 220 | 21 | 19 | 4850 | 4430 | 3590 | 4860 | 4150 | ||
OUCO55.0-25000 | 17780 | 37.8 | 25 | 220 | 21 | 19 | 4850 | 4430 | 3590 | 4830 | 4500 |
Gambar GA
Detail Gambar
Pelanggan
Pabrik OUCO mengkhususkan diri dalam bidang derek selama lebih dari 10 tahun.OUCO dapat merancang dan memproduksi semua jenis crane berdasarkan kebutuhan Anda.
Untuk lebih memastikan keamanan barang Anda, layanan pengemasan yang profesional, ramah lingkungan, nyaman dan efisien akan disediakan.
Merek |
OUCO |
Suku cadang |
1 set (Jika diperlukan, lebih banyak suku cadang tersedia untuk disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Jaminan |
1 tahun (Jika diperlukan, waktu garansi tersedia untuk diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelanggan) |
Sedang mengemas |
wadah |
Pengiriman |
Produk standar: 1 bulan |
Pelayanan kami
Layanan Pra-Penjualan
1. Dukungan pertanyaan dan konsultasi.
2. Lihat Pabrik kami.
3. Periksa uji beban sebelum pengiriman.
Layanan purna jual
1. Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri.
2. Instruksikan pekerja Anda cara memasang dan menggunakan mesin.
3. 24 bulan perawatan gratis.
Pabrik kami
Untuk lebih jelasnya, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi kami kapan saja